HOME > 弁護士費用
当事務所の弁護士費用はおおむね次のように分けられます。
この中から、事件に応じて適切な費用をお願いすることとなります。
相談料 | ご依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含みます。)の対価です。 |
---|---|
着手金 | 事件のご依頼を受けた場合,その成功・不成功にかかわらず,お支払いいただく事務処理のための費用です。 よって,事件が不成功であっても返還は致しませんのでご注意下さい。 |
報酬金 | 事件が成功した場合(勝訴判決を得た,和解が成立したなどの場合)のみに発生する,いわゆる成功報酬です。 |
実 費 | 弁護士が事件の処理などで裁判所等に出向いた場合などに要した交通費や,裁判・調停等を起こす場合などに裁判所に納める印紙代や切手代,予納金(裁判所にあらかじめ納めておく手続費用)といった費用です。 これは正確には弁護士費用ではなく,弁護士費用とは別途ご負担いただく費用となります。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は事務処理で終了する事件についての業務の対価をいいます。 |
タイムチャージ | 各弁護士における,1時間あたりの業務の対価をいいます。 |
意見書作成料 | ご依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。 |
01. 裁判 ・ 調停 ・ 交渉事件等の着手金及び報奨金
下記のとおり,原則として,着手金と報酬金のお支払いをお願いすることとなります。
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 11万円 〜 もしくは経済的利益の11% | 経済的利益の11%〜22% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 | 22万円 〜 もしくは経済的利益の11% | 11%+19万8千円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 | 3.3%+77万円 | 6.6%+154万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+396万円 | 4.4%+825万円 |
02.代表的事件の例
以下の金額はいずれもおおよその目安であり,弁護士費用は事案によって異なります。(下記の金額より低額となることも,高額となることもあります)
離婚事件
相談料 | 初回相談 : 1時間まで5,500円 1時間を超える場合30分ごとに5,500円 継続相談 : 1時間1万1千円 |
---|
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚調停 / 裁判 | 離婚調停のみ 22万円 〜(事案の複雑さによっては着手金は変動します。) | 離婚成立のみの場合は33万円 離婚に伴う経済的給付(財産分与、慰謝料、養育費、等)を請求する場合は、上記着手金に加えて経済的利益の16.5% |
裁判、調停をしない場合の交渉 上記調停の場合に準じます。 | ||
子供の引き渡し / 面会交渉 | 33万円〜 | 33万円〜 |
第三者への請求 第三者(例えば不倫の相手方)に対する慰謝料等の損害賠償請求について | 請求希望金額の11% | 獲得金額の22% |
自己破産事件・個人再生
報酬金は原則としていただかず,着手金のみにより業務を遂行いたします。
事件の種類 | 着手金 |
---|---|
個人(同時廃止の場合) | 33万~(実費別) 但し、管財事件は別途33,000円 |
個人(事業者の場合) | 55万~(実費別) |
企業の場合 | 110万~(実費別) |
個人再生申立 | 38万5千~(実費別) 但し、住宅資金特別条項を適用する場合は別途55,000円 |
法律扶助 | 有 (収入あるいは財産状態によっては法テラスの申請も受付けております。) |
---|---|
分割払い | 対応可 |
任意整理(個人の場合)
着手金 | |
---|---|
1債権者あたり,2万2千円 (ただし,最低金額を5万5千円とします) | 分割交渉の場合 利息制限法による引き直し前の総請求債権額から,債務弁済契約による総支払額の差額 (減縮額)の11%とします。 |
過払金請求の場合 過払い返還額の22%とします。 |
刑事事件
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
起訴前からの弁護の場合 (簡明な事件の場合) | 22万円以上57万2千円以下 | 33万円以上55万円以下 |
起訴前からの弁護の場合 (複雑困難な事件の場合) | 33万円以上 | 33万円以上 (結果が無罪の場合は,55万円以上) |
起訴後からの弁護の場合 (簡明な事件の場合) | 22万円以上55万円以下 | 22万円以上55万円以下 |
起訴後からの弁護の場合 (複雑困難な事件の場合) | 33万円以上 | 33万円以上 |
少年事件
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
身柄が拘束されていない事件合 | 22万円以上 | 22万円以上 |
身柄が拘束されている事件 | 33万円以上 | 33万円以上 |
契約書のチェック作業
契約書のチェックについては,金3万3千円程度~金11万円程度のタイムチャージあるいは手数料をお願いしております。